注釋
商業建築物主要用途
| 組別 | 商業建築物主要用途 | 定義 |
|---|---|---|
| C1 | 辦公室用途建築物 | 主要以辦公室為營業場所並進行行政工作並設有中央空調系統的建築物 |
| C2 | 零售用途建築物 | 主要以零售為營業場所售賣貨品或食品或提供零售服務並設有中央空調系統的建築物 |
| C3 | 混合商業發展項目(總內部樓面面積 ≤ 25,000平方米) | 由組別C1及C2類型建築物相關主要用途組成並設有中央空調系統的建築物 (其總內部樓面面積少於或等於25,000 平方米) |
| C4 | 混合商業發展項目(總內部樓面面積 > 25,000平方米) | 由組別C1及C2類型建築物相關主要用途組成並設有中央空調系統的建築物 (其總內部樓面面積大於25,000 平方米) |
| C5 | 沒有中央空調系統的建築物 | 任何以上四類建築物 (組別C1至C4) 但沒有中央空調系統的建築物 |
四分位數
| 四分位數 | 定義 |
|---|---|
| 第一組四分位數 | 於所屬建築物組別中,電力使用指數位列1及25百分比的範圍內 (屬於第一組四分位數的建築物其每年每平方米的用電量低於第二組、第三組和第四組四分位數的建築物) |
| 第二組四分位數 | 於所屬建築物組別中,電力使用指數位列26及50百分比的範圍內 (屬於第二組四分位數的建築物其每年每平方米的用電量低於第三組和第四組四分位數的建築物) |
| 第三組四分位數 | 於所屬建築物組別中,電力使用指數位列51及75百分比的範圍內 (屬於第三組四分位數的建築物其每年每平方米的用電量低於第四組四分位數的建築物) |
| 第四組四分位數 | 於所屬建築物組別中,電力使用指數位列76及100百分比的範圍內 |
電力使用指數
| 電力使用指數 | 單位為千瓦小時/平方米/年;指把某特定的12個月的全棟建築物的總電力使用量(以千瓦小時/年為單位)除以全棟建築物的總內部樓面面積。 |
| 總內部樓面面積(TIFA) | 指全棟建築物外牆及/ 或毗連共用牆的向內一面所圍繞的所有範圍的面積總和。可按此處獲取相關例子。 |
| 全年用電量 | 全棟建築物的12個月用電量,包括所有公眾地方用電量和所有租戶用電量。 |