注释
商业建筑物主要用途
| 组别 | 商业建筑物主要用途 | 定义 |
|---|---|---|
| C1 | 办公室用途建筑物 | 主要以办公室为营业场所并进行行政工作并设有中央空调系统的建筑物 |
| C2 | 零售用途建筑物 | 主要以零售为营业场所售卖货品或食品或提供零售服务并设有中央空调系统的建筑物 |
| C3 | 混合商业发展项目(总内部楼面面积 ≤ 25,000平方米) | 由组别C1及C2类型建筑物相关主要用途组成并设有中央空调系统的建筑物 (其总内部楼面面积少於或等於25,000 平方米) |
| C4 | 混合商业发展项目(总内部楼面面积 > 25,000平方米) | 由组别C1及C2类型建筑物相关主要用途组成并设有中央空调系统的建筑物 (其总内部楼面面积大於25,000 平方米) |
| C5 | 没有中央空调系统的建筑物 | 任何以上四类建筑物 (组别C1至C4) 但没有中央空调系统的建筑物 |
四分位数
| 四分位数 | 定义 |
|---|---|
| 第一组四分位数 | 於所属建筑物组别中,电力使用指数位列1及25百分比的範围内 (属於第一组四分位数的建筑物其每年每平方米的用电量低於第二组、第叁组和第四组四分位数的建筑物) |
| 第二组四分位数 | 於所属建筑物组别中,电力使用指数位列26及50百分比的範围内 (属於第二组四分位数的建筑物其每年每平方米的用电量低於第叁组和第四组四分位数的建筑物) |
| 第叁组四分位数 | 於所属建筑物组别中,电力使用指数位列51及75百分比的範围内 (属於第叁组四分位数的建筑物其每年每平方米的用电量低於第四组四分位数的建筑物) |
| 第四组四分位数 | 於所属建筑物组别中,电力使用指数位列76及100百分比的範围内 |
电力使用指数
| 电力使用指数 | 单位为千瓦小时/平方米/年;指把某特定的12个月的全栋建筑物的总电力使用量(以千瓦小时/年为单位)除以全栋建筑物的总内部楼面面积。 |
| 总内部楼面面积(TIFA) | 指全栋建筑物外墙及/ 或毗连共用墙的向内一面所围绕的所有範围的面积总和。可按此处获取相关例子。 |
| 全年用电量 | 全栋建筑物的12个月用电量,包括所有公众地方用电量和所有租户用电量。 |